都市名 | 北海道河西郡芽室町 |
局名 | 土地家屋調査士中村浩司事務所 |
北緯 | 42.916301027 |
東経 | 143.038515360 |
楕円体高 | 107.0772 |
サーバアドレス | geortk.jp |
ポート番号 | 2101 |
データ形式 | RTCM3(GPS,QZSS,GLONASS,Galileo,BeiDou) |
接続方法 | NTRIP |
Mount Point | n-survey |
ID | なし |
Password | なし |
受信機 | u-blox ZED-F9P |
アンテナ | JCA228B |
備考 | 基準局座標は、電子基準点 帯広、芽室、北海道清水を使用し、網平均計算により算出 PCV補正データは下記よりダウンロード可 National Geodetic Survey Antenna Calibrations |
平面直角座標系 | 13系 |
X座標 | -119676.623 |
Y座標 | -98910.268 |
標高 | 77.3667 |
真北方向角 | +0°49′30.01″ |
縮尺係数 | 1.00002032 |
ジオイド高 | 29.7115 |
受信機 : u-blox ZED-F9P (simpleRTK2B) |
アンテナ :JCA228B |
RTKLIB STR2STR (Raspberry Pi 3 Model B) にて配信 |