都市名 | 北海道河西郡芽室町 |
局名 | K'z lab |
北緯 | 42.916292084 |
東経 | 143.038592273 |
楕円体高 | 107.9835 |
サーバアドレス | ntrip1.bizstation.jp |
ポート番号 | 2101 |
データ形式 | RTCM3.2(GPS,QZSS,GLONASS,Galileo,BeiDou) |
接続方法 | NTRIP |
Mount Point | BCDB1DDE |
ID | なし |
Password | なし |
受信機 | u-blox ZED-F9P |
アンテナ | u-blox ANN-MB-00 |
備考 | RTK基準局 n-survey をベースに、RTK観測 |
平面直角座標系 | 13系 |
X座標 | -119677.707 |
Y座標 | -98904.002 |
標高 | 78.2720 |
真北方向角 | +0°49′29.82″ |
縮尺係数 | 1.00002030 |
ジオイド高 | 29.7115 |
受信機 : u-blox ZED-F9P (Drogger DG-PRO1RWS) DG-PRO1RWSの内蔵WiFi+Ntrip Server にて配信 |
アンテナ : u-blox ANN-MB-00 |