都市名 | 北海道河西郡芽室町 |
局名 | K'z labⅡ |
北緯 | 42.916289874 |
東経 | 143.038558462 |
楕円体高 | 107.0325 |
サーバアドレス | geortk.jp |
ポート番号 | 2101 |
データ形式 | RTCM3(GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou) |
接続方法 | NTRIP |
Mount Point | kzlab2 |
ID | なし |
Password | なし |
受信機 | u-blox ZED-F9P |
アンテナ | JCA228B |
備考 | RTK基準局 n-survey をベースに、RTK観測 PCV補正データは下記よりダウンロード可 National Geodetic Survey Antenna Calibrations |
平面直角座標系 | 13系 |
X座標 | -119677.913 |
Y座標 | -98906.766 |
標高 | 77.3210 |
真北方向角 | +0°49′29.90″ |
縮尺係数 | 1.00002031 |
ジオイド高 | 29.7115 |
受信機 : u-blox ZED-F9P (drotek) |
アンテナ :JCA228B |
RTKLIB STR2STR (Raspberry Pi 4) にて配信 |